火星人試驗,一場夢想的試驗
奇犽道館
活動簡介
典故:奇犽擅長飛鏢,曾連續命中24次Triple 20,並靠Double Out規則抓到飛鏢兄弟最後一擲成功完成反殺
隊伍組成:一人一隊
隊伍上限:32隊
初賽:每隊派人射一次,取分數最高的前八隊晉級
複賽:階梯賽制,由第8種子開始與第7種子進行比賽,勝隊將可以挑戰第6種子,依此類推。
501規則,但最後一鏢必須是擊中Double 20,否則視為無效(miss);若雙方分數皆低於40則分數較低者獲勝
積分發放:冠軍4分,亞軍2分,季軍1分。
道館開放時間:基本上是每月最後一週的週日下午兩點到四點
道館場地:火星計畫敦南體驗中心
辯題範例與辯題解析
- 喬丹知道自己打不贏巔峰歐拉朱旺所以才去打棒球避戰
- 諾里斯門前耍球被克羅埃西亞前鋒搶斷得分其實是高明的心理戰戰術
- 馬拉度納用手把球打進獲得的世界盃冠軍應該被撤銷
- 奧運比賽如果有國家派出機器人參賽並獲得金牌應視為合法的
- Nadal 如果被發現其實並沒有打Covid19疫苗,則他的2022澳網冠軍應當被撤銷
- 職業圍棋應該開放所有參賽者都可以使用主辦方提供的同一套(理論上應為世界最頂尖)AI輔助計算來下棋,以求更好的接近神之一手,下出最好的圍棋
- 在純粹黑暗無光害的環境下舉辦的網球比賽應視為是網球比賽的一種
- 綠間盃規則的籃球比賽應視為是籃球比賽的一種
- 正常健康的人應該也要有使用輔助設備(例如把眼睛矇起來、坐在輪椅上等等)參加殘障人士運動比賽的資格
- Andy Murray 才是網球這項運動的GOA
- 根據資本主義的邏輯(以國家GDP成長為目標),論文抄襲應被鼓勵
- 如果有一個國家的參選者總是能透過更改選民投的票來獲得選舉勝利且不會被抓到,則該國家依然應當被視為是民主國家
- 如果有一個國家的參選者總是能透過花重金聘請催眠術大師誘使選民把票投給他以獲得最終選舉勝利,則該國家依然應當被視為是民主國家
- 作為一個聰明的投票者,如果兩個候選人都不令人滿意,應當選擇不投票而不是投給相對較好的那一個
- 作為一個聰明的投票者,如果已知選舉勝負在兩票以內的機率為0,則不去投票比較明智
照片回顧
火星積分榜
學號 | 積分 |
---|---|
R10941067 | 119.750 |
108405210 | 99.500 |
41107A019 | 93.500 |
B07202029 | 86.750 |
409340631 | 82.438 |
10973007 | 57.000 |
B96202043 | 51.500 |
108308052 | 40.000 |
B07202033 | 32.500 |
110915008 | 31.500 |
B05701228 | 30.000 |
109305105 | 26.500 |
B10605053 | 25.000 |
9822020 | 25.000 |
R06a21010 | 22.625 |
110370122 | 19.500 |
111112019 | 19.500 |
0801100 | 18.375 |
B04a01321 | 16.750 |
B10702035 | 16.500 |
B08702035 | 16.500 |
B10702125 | 16.500 |
B10611036 | 16.500 |
R10625016 | 16.500 |
R10521258 | 16.500 |
B09109030 | 16.500 |
R10522838 | 16.500 |
B11A01256 | 16.500 |
U11201002 | 16.500 |
U11111025 | 16.500 |
李育萱 | 16.000 |
08240453 | 15.500 |
R11941086 | 14.500 |
1102B0002 | 14.500 |
111318016 | 14.500 |
11126107 | 14.500 |
19300736 | 14.000 |
B10801021 | 13.750 |
B10202063 | 13.000 |
B101112152 | 13.000 |
B10A01104 | 12.500 |
B10507013 | 12.500 |
B10705001 | 12.250 |
A800112331 | 10.500 |
B10611035 | 10.250 |
B21111004 | 10.000 |
R11521533 | 10.000 |
115078 | 9.500 |
40900121E | 9.000 |
111258022 | 9.000 |
0830065 | 9.000 |
109205086 | 9.000 |
T11302139 | 9.000 |
508072614 | 9.000 |
A110310108 | 9.000 |
08155282 | 8.500 |
11155143 | 8.500 |
10121312 | 8.500 |
410860760 | 8.500 |
409560587 | 8.500 |
傅敬仁 | 8.000 |
陳浡承 | 8.000 |
B09202052 | 7.500 |
I64076094 | 6.500 |
R08A41036 | 6.500 |
11056128 | 6.500 |
BA06109022 | 6.500 |
409491131 | 6.500 |
S08740023 | 6.500 |
R07723028 | 6.063 |
M084080011 | 6.000 |
408340555 | 6.000 |
B10505020 | 6.000 |
1095040 | 6.000 |
406510522 | 6.000 |
B05902055 | 5.625 |
106401019 | 5.563 |
B06303036 | 5.500 |
D1084181707 | 5.500 |
B11105033 | 5.000 |
B09507020 | 5.000 |
408170503 | 5.000 |
B10505032 | 5.000 |
R12527075 | 5.000 |
B09507004 | 5.000 |
R12323007 | 5.000 |
B11105133 | 5.000 |
41040215S | 5.000 |
A9226977 | 5.000 |
110909023 | 4.750 |
409290070 | 4.750 |
408340438 | 4.500 |
b10109021 | 4.500 |
B07501041 | 4.500 |
B09605020 | 4.500 |
B07402007 | 4.500 |
B09105044 | 4.500 |
B08502033 | 4.500 |
111360211 | 4.500 |
111378033 | 4.500 |
R07522721 | 4.438 |
19920711 | 4.188 |
B07202018 | 4.000 |
10935022 | 4.000 |
1110102 | 4.000 |
110305090 | 4.000 |
111061650 | 4.000 |
B04207048 | 3.625 |
410315015 | 3.500 |
410315034 | 3.500 |
410330032 | 3.500 |
408180747 | 3.500 |
B09606057 | 3.500 |
B10708045 | 3.500 |
109072243 | 3.500 |
41117B005 | 3.500 |
10930508 | 3.500 |
409381116 | 3.500 |
406100638 | 3.500 |
1110104 | 3.500 |
08111301 | 3.500 |
09152335 | 3.500 |
41113017E | 3.500 |
40744022S | 3.188 |
10605137 | 3.000 |
40930066A | 3.000 |
410530006 | 3.000 |
B07202034 | 3.000 |
B05305035 | 3.000 |
40771223H | 3.000 |
M11111008 | 3.000 |
60801021E | 3.000 |
1088729 | 3.000 |
082214225 | 3.000 |
108208092 | 3.000 |
A8245781 | 3.000 |
106073503 | 3.000 |
110613044 | 3.000 |
110304011 | 3.000 |
C14071154 | 3.000 |
01032041 | 3.000 |
110912036 | 3.000 |
B11203053 | 3.000 |
H54096164 | 3.000 |
B11105128 | 3.000 |
A12227102 | 3.000 |
B10902025 | 3.000 |
107401025 | 2.500 |
111624007 | 2.500 |
A8254039 | 2.500 |
18 | 2.500 |
R10524067 | 2.500 |
408392077 | 2.500 |
110915025 | 2.500 |
155324 | 2.500 |
D10923102 | 2.500 |
411383635 | 2.500 |
109509309 | 2.500 |
10104020 | 2.500 |
410911309 | 2.500 |
N108110087 | 2.500 |
11226243 | 2.500 |
411280015 | 2.500 |
12310126 | 2.500 |
412130384 | 2.500 |
12810158 | 2.500 |
412381309 | 2.500 |
B10744012 | 2.500 |
408261424 | 2.438 |
B06607006 | 2.313 |
B05501105 | 2.125 |
B06502104 | 2.125 |
B06702074 | 2.063 |
B07109037 | 2.063 |
50910029 | 2.000 |
A112230047 | 2.000 |
R11223212 | 2.000 |
312703018 | 2.000 |
B05101038 | 2.000 |
107405197 | 2.000 |
107311146 | 2.000 |
10321240 | 2.000 |
B08106014 | 2.000 |
B08202037 | 2.000 |
B0107871 | 2.000 |
910285 | 2.000 |
11113017 | 2.000 |
408170206 | 2.000 |
111126109 | 2.000 |
410811334 | 2.000 |
M10912808 | 2.000 |
110304054 | 2.000 |
B09610044 | 2.000 |
110304042 | 2.000 |
b09a01330 | 2.000 |
110841025 | 2.000 |
A110230057 | 2.000 |
A110033064 | 2.000 |
110481025 | 2.000 |
11030071 | 2.000 |
11131050 | 2.000 |
B07202012 | 1.938 |
B07207001 | 1.750 |
410879034 | 1.750 |
B06310007 | 1.688 |
B09602036 | 1.625 |
R12627017 | 1.500 |
11141441 | 1.500 |
M11206108 | 1.500 |
08141454 | 1.500 |
B09A01216 | 1.500 |
08AG028 | 1.500 |
408080181 | 1.500 |
B10941114 | 1.500 |
110026506 | 1.500 |
409650354 | 1.500 |
40741206S | 1.500 |
A2301204 | 1.500 |
R10524050 | 1.500 |
41117B003 | 1.500 |
M11111009 | 1.500 |
D1084212006 | 1.500 |
B11103012 | 1.500 |
111112043 | 1.500 |
115190 | 1.500 |
MA47110001 | 1.500 |
B09605029 | 1.500 |
111265509 | 1.500 |
A50227080 | 1.500 |
A108030062 | 1.500 |
111109211 | 1.500 |
109262051 | 1.500 |
19901108 | 1.500 |
010119 | 1.500 |
108026405 | 1.500 |
108401029 | 1.500 |
B10A01358 | 1.500 |
D11007004 | 1.500 |
A108110104 | 1.500 |
B07605002 | 1.375 |
B07902012 | 1.375 |
B05A01157 | 1.250 |
B04303045 | 1.250 |
B07202019 | 1.250 |
107401550 | 1.250 |
B10611042 | 1.250 |
B07202047 | 1.188 |
B07202055 | 1.188 |
B07105038 | 1.125 |
R06A21102 | 1.125 |
B07A01258 | 1.125 |
B07305025 | 1.125 |
B08A01363 | 1.125 |
R06A21016 | 1.125 |
B202106017 | 1.108 |
A107253048 | 1.000 |
407022651 | 1.000 |
110360142 | 1.000 |
110360117 | 1.000 |
41028118 | 1.000 |
110360101 | 1.000 |
F1171116 | 1.000 |
潘佑宸 | 1.000 |
109360128 | 1.000 |
496746047 | 1.000 |
A4222701 | 1.000 |
30542010 | 1.000 |
12152358 | 1.000 |
112650041 | 1.000 |
9230325 | 1.000 |
409351238 | 1.000 |
B0921242 | 1.000 |
109061110 | 1.000 |
240213 | 1.000 |
10260625 | 1.000 |
311105008 | 1.000 |
110202005 | 1.000 |
11032046 | 1.000 |
M112J3012 | 1.000 |
M11207131 | 1.000 |
M11253027 | 1.000 |
112356044 | 1.000 |
12136025 | 1.000 |
B1105017 | 1.000 |
40911008E | 1.000 |
B04303118 | 1.000 |
B04704050 | 1.000 |
B04901082 | 1.000 |
B05408014 | 1.000 |
B05501036 | 1.000 |
B05a01248 | 1.000 |
B06507028 | 1.000 |
B06702012 | 1.000 |
B07507048 | 1.000 |
R08723060 | 1.000 |
F07943074 | 1.000 |
B08303098 | 1.000 |
B10803144 | 1.000 |
B10906050 | 1.000 |
B07303095 | 1.000 |
A8226833 | 1.000 |
110841018 | 1.000 |
310957141 | 1.000 |
09155353 | 1.000 |
10855051 | 1.000 |
10857041 | 1.000 |
A111030026 | 1.000 |
A111030018 | 1.000 |
B11103233 | 1.000 |
A109350006 | 1.000 |
111360227 | 1.000 |
409402489 | 1.000 |
A8227520 | 1.000 |
1112148028 | 1.000 |
155330 | 1.000 |
410972018 | 1.000 |
1095068 | 1.000 |
412660192 | 1.000 |
A8200192 | 1.000 |
11006023 | 1.000 |
409360038 | 1.000 |
11006072 | 1.000 |
CAA111037 | 1.000 |
919036 | 1.000 |
S09600045 | 1.000 |
910157 | 1.000 |
110360125 | 1.000 |
409500293 | 1.000 |
61046008S | 1.000 |
B11302134 | 1.000 |
410812014 | 1.000 |
109A50037 | 1.000 |
A1100005 | 1.000 |
B06207007 | 1.000 |
109301070 | 1.000 |
4107013017 | 1.000 |
R12626022 | 1.000 |
111153105 | 1.000 |
41130059A | 1.000 |
B10611048 | 1.000 |
01172124 | 1.000 |
311050042 | 1.000 |
U10808142 | 1.000 |
B10302116 | 1.000 |
407010166 | 1.000 |
01032121 | 1.000 |
110829 | 1.000 |
09260041 | 1.000 |
09410136 | 1.000 |
410906133 | 1.000 |
B10305043 | 1.000 |
1124055 | 1.000 |
101012 | 1.000 |
B10901074 | 1.000 |
40902019E | 1.000 |
40902014E | 1.000 |
41171233H | 1.000 |
41277901H | 1.000 |
411261693 | 1.000 |
B12508023 | 1.000 |
B12508018 | 1.000 |
B12303018 | 1.000 |
41268026T | 1.000 |
B12902035 | 1.000 |
112208047 | 1.000 |
12152224 | 1.000 |
12152232 | 1.000 |
41120102L | 1.000 |
111408505 | 1.000 |
110144 | 1.000 |
110133 | 1.000 |
1111428 | 1.000 |
1111001 | 1.000 |
T12508103 | 1.000 |
A12922113 | 1.000 |
341112043 | 1.000 |
120934009 | 1.000 |
10810949 | 1.000 |
B12507048 | 1.000 |
5901443288500348 | 1.000 |
11141209 | 1.000 |
01071105 | 1.000 |
A12322110 | 1.000 |
B10305044 | 1.000 |
B10305021 | 1.000 |
2019311050140 | 1.000 |
109310719 | 1.000 |
10852142 | 1.000 |
A110280065 | 1.000 |
R09544020 | 1.000 |
10964006 | 1.000 |
A12922116 | 1.000 |
R12941124 | 1.000 |
R12K43028 | 1.000 |
109152009 | 1.000 |
111141028 | 1.000 |
111525 | 1.000 |
M11121058 | 1.000 |
A12724208 | 1.000 |
T12303130 | 1.000 |
T12701230 | 1.000 |
B08305028 | 1.000 |
11031324 | 1.000 |
1.000 | |
309833024 | 1.000 |
A111210111 | 1.000 |
109205010 | 1.000 |
B10202105 | 1.000 |
B10704035 | 1.000 |
A109260028 | 1.000 |
111B1006 | 1.000 |
104403002 | 1.000 |
10411004A | 1.000 |
b202106041 | 0.875 |
B05202071 | 0.750 |
R07723027 | 0.625 |
40757020O | 0.625 |
B1034016 | 0.500 |
410352550 | 0.500 |
A110070028 | 0.500 |
B11006043 | 0.500 |
409401241 | 0.500 |
110820031 | 0.500 |
109207330 | 0.500 |
B10401145 | 0.500 |
B09611002 | 0.500 |
B0907043 | 0.500 |
M11011012 | 0.500 |
B1042075 | 0.500 |
1094539 | 0.500 |
1126226 | 0.500 |
B10607049 | 0.500 |
A110070010 | 0.500 |
B11132027 | 0.500 |
409401564 | 0.500 |
B11901091 | 0.500 |
110820048 | 0.500 |
109307036 | 0.500 |
B10401128 | 0.500 |
R12222075 | 0.500 |
B09611013 | 0.500 |
B10501148 | 0.500 |
B08703081 | 0.500 |
B1034044 | 0.500 |
112AB8022 | 0.500 |
12136016 | 0.500 |
109703005 | 0.500 |
A110070202 | 0.500 |
B11004143 | 0.500 |
409401265 | 0.500 |
B11B01037 | 0.500 |
110820023 | 0.500 |
B10905036 | 0.500 |
B10401047 | 0.500 |
B09611033 | 0.500 |
B0907013 | 0.500 |
11107036 | 0.500 |
409330167 | 0.500 |
B11006120 | 0.500 |
409401124 | 0.500 |
110820026 | 0.500 |
B09207085 | 0.500 |
B08408002 | 0.500 |
110481010 | 0.500 |
109302056 | 0.500 |
B10702044 | 0.500 |
111304024 | 0.500 |
109810001 | 0.500 |
11171033 | 0.500 |
110150029 | 0.500 |
255115 | 0.500 |
110100 | 0.500 |
A131398429 | 0.500 |
B10606010 | 0.500 |
r09527084 | 0.500 |
b07207073 | 0.500 |
40609202 | 0.500 |
B10511036 | 0.500 |
D0935175 | 0.500 |
10811215 | 0.500 |
B10505054 | 0.500 |
B0411529 | 0.500 |
409090872 | 0.500 |
A682121 | 0.500 |
10833260 | 0.500 |
M10921804 | 0.500 |
R10B42020 | 0.500 |
7233101 | 0.500 |
8233613 | 0.500 |
B0922008 | 0.500 |
10154230 | 0.500 |
19301016 | 0.500 |
411109010 | 0.500 |
409430280 | 0.500 |
409430319 | 0.500 |
111540029 | 0.500 |
1112B001 | 0.500 |
110307046 | 0.500 |
D1094442036 | 0.500 |
41070031 | 0.500 |
408810322 | 0.500 |
11056226 | 0.500 |
1103107 | 0.500 |
72009 | 0.500 |
1120730322 | 0.500 |
00812 | 0.500 |
155317 | 0.500 |
155318 | 0.500 |
155319 | 0.500 |
155320 | 0.500 |
155321 | 0.500 |
155322 | 0.500 |
155323 | 0.500 |
155325 | 0.500 |
155326 | 0.500 |
155327 | 0.500 |
155328 | 0.500 |
155329 | 0.500 |
155331 | 0.500 |
150329 | 0.500 |
150330 | 0.500 |
150331 | 0.500 |
150332 | 0.500 |
150333 | 0.500 |
150334 | 0.500 |
150335 | 0.500 |
150336 | 0.500 |
150337 | 0.500 |
150338 | 0.500 |
150339 | 0.500 |
150340 | 0.500 |
150341 | 0.500 |
150342 | 0.500 |
150343 | 0.500 |
150344 | 0.500 |
109441 | 0.500 |
09152228 | 0.500 |
0812246 | 0.500 |
B10A01259 | 0.500 |
B08B02019 | 0.500 |
B0230630 | 0.500 |
111109043 | 0.500 |
110909050 | 0.500 |
910523 | 0.500 |
B10505025 | 0.500 |
B10A01204 | 0.500 |
408382450 | 0.500 |
411130337 | 0.500 |
110909037 | 0.500 |
111009001 | 0.500 |
010437 | 0.500 |
B10402035 | 0.500 |
91174 | 0.500 |
B10505049 | 0.500 |
AR091916 | 0.500 |
111109047 | 0.500 |
B10402025 | 0.500 |
409737185 | 0.500 |
08123025 | 0.500 |
110021132 | 0.500 |
111111062 | 0.500 |
B0232373 | 0.500 |
B11608012 | 0.500 |
1009573702 | 0.500 |
0816180 | 0.500 |
20528962 | 0.500 |
0810871 | 0.500 |
B10913111 | 0.500 |
410392615 | 0.500 |
10941018 | 0.500 |
409500449 | 0.500 |
10541212 | 0.500 |
14111053 | 0.500 |
11028046 | 0.500 |
41042104S | 0.500 |
CK1090541 | 0.500 |
6111636 | 0.500 |
40847012S | 0.500 |
910757 | 0.500 |
D10602203 | 0.500 |
412220017 | 0.500 |
1021403064 | 0.500 |
40941222S | 0.500 |
41100121E | 0.500 |
1100B025 | 0.500 |
40842208S | 0.500 |
83314033 | 0.500 |
110841023 | 0.500 |
A9245858 | 0.500 |
40085032I | 0.500 |
51011102 | 0.500 |
111105032 | 0.500 |
B10702050 | 0.500 |
A109210083 | 0.500 |
B12502069 | 0.500 |
110701037 | 0.500 |
B11703077 | 0.500 |
711271305 | 0.500 |
112001430 | 0.500 |
11026241 | 0.500 |
B11137033 | 0.500 |
R10723051 | 0.500 |
B11202031 | 0.500 |
010001 | 0.500 |
A109050114 | 0.500 |
B1061035 | 0.500 |
B12502167 | 0.500 |
110001405 | 0.500 |
M11108028 | 0.500 |
112033221 | 0.500 |
0116C008 | 0.500 |
B09202002 | 0.500 |
109429001 | 0.500 |
011360 | 0.500 |
110103036 | 0.500 |
A109050104 | 0.500 |
111705053 | 0.500 |
B12204012 | 0.500 |
101110066 | 0.500 |
B10502004 | 0.500 |
61156004O | 0.500 |
B12704090 | 0.500 |
11026211 | 0.500 |
S1111522 | 0.500 |
408150522 | 0.500 |
4108034063 | 0.500 |
R12222013 | 0.500 |
B10505002 | 0.500 |
010008 | 0.500 |
M11102120 | 0.500 |
M11107140 | 0.500 |
B1206805 | 0.500 |
211238 | 0.500 |
41047024S | 0.500 |
211617203 | 0.500 |
B10702018 | 0.500 |
111304013 | 0.500 |
112318044 | 0.500 |
311613026 | 0.500 |
110909031 | 0.500 |
11171032 | 0.500 |
1107053 | 0.500 |
110150030 | 0.500 |
11112051 | 0.500 |
155013 | 0.500 |
41009009E | 0.500 |
110101 | 0.500 |
110305019 | 0.500 |
110918032 | 0.500 |
M11107139 | 0.500 |
B0416148 | 0.500 |
11230172 | 0.500 |
41077018H | 0.500 |
9450793 | 0.500 |
B10702092 | 0.500 |
111304035 | 0.500 |
111830038 | 0.500 |
311514017 | 0.500 |
110909053 | 0.500 |
10821217 | 0.500 |
1107051 | 0.500 |
111150021 | 0.500 |
A111120036 | 0.500 |
255005 | 0.500 |
110111 | 0.500 |
109208075 | 0.500 |
111318139 | 0.500 |
B11007131 | 0.500 |
A9232683 | 0.500 |
211317 | 0.500 |
B10701208 | 0.500 |
U11045052 | 0.500 |
10451071 | 0.500 |
108401065 | 0.500 |
B10702124 | 0.500 |
111304037 | 0.500 |
111830028 | 0.500 |
110909033 | 0.500 |
M11203502 | 0.500 |
41212436 | 0.500 |
110150015 | 0.500 |
111703022 | 0.500 |
55057 | 0.500 |
110117 | 0.500 |
R12525011 | 0.500 |
111318050 | 0.500 |
B1215537 | 0.500 |
125225 | 0.500 |
B10611051 | 0.500 |
U11045051 | 0.500 |
10260226 | 0.500 |
11202140 | 0.500 |
108401545 | 0.500 |
B10507022 | 0.500 |
111304046 | 0.500 |
111830008 | 0.500 |
112352001 | 0.500 |
B10913101 | 0.500 |
111009014 | 0.500 |
M11222102 | 0.500 |
A109270040 | 0.500 |
110150005 | 0.500 |
1172112 | 0.500 |
155007 | 0.500 |
40820321L | 0.500 |
110103 | 0.500 |
U1018C017 | 0.500 |
111658034 | 0.500 |
M11153001 | 0.500 |
B1204578 | 0.500 |
112511240 | 0.500 |
B11230102 | 0.500 |
U11045055 | 0.500 |
1001 | 0.500 |
B11702109 | 0.500 |
B11611027 | 0.500 |
B11013010 | 0.500 |
110909021 | 0.500 |
10802033 | 0.500 |
11055074 | 0.500 |
40830054A | 0.500 |
111318168 | 0.500 |
M11107128 | 0.500 |
B0415974 | 0.500 |
1121201 | 0.500 |
T12101116 | 0.500 |
B10901169 | 0.500 |
U11045069 | 0.500 |
F1080240 | 0.500 |
111304011 | 0.500 |
B10901131 | 0.500 |
110909024 | 0.500 |
210101 | 0.500 |
40820320L | 0.500 |
110112 | 0.500 |
109601142 | 0.500 |
112034563 | 0.500 |
B11107111 | 0.500 |
B0208898 | 0.500 |
B11230103 | 0.500 |
B10505007 | 0.500 |
B1411069 | 0.500 |
112357023 | 0.500 |
1112131 | 0.500 |
11130121 | 0.500 |
11200445 | 0.500 |
11130149 | 0.500 |
1112B0006 | 0.500 |
101010 | 0.500 |
101021 | 0.500 |
101020 | 0.500 |
121036 | 0.500 |
101014 | 0.500 |
111053 | 0.500 |
101050 | 0.500 |
B117021022 | 0.500 |
410620578 | 0.500 |
B0943067 | 0.500 |
B0943036 | 0.500 |
B0943065 | 0.500 |
B09703105 | 0.500 |
B10606033 | 0.500 |
B10607041 | 0.500 |
B07502151 | 0.438 |
B06202035 | 0.375 |
B06202034 | 0.375 |
B05202025 | 0.375 |
40657034O | 0.375 |
40657024O | 0.375 |
40657028O | 0.375 |
40757041O | 0.375 |
40657029O | 0.375 |
B05701121 | 0.375 |
410471645 | 0.375 |
I54086047 | 0.375 |
B06902039 | 0.375 |
108111008 | 0.375 |
60742032S | 0.375 |
B05202028 | 0.375 |
B09207048 | 0.375 |
410877026 | 0.375 |
410877042 | 0.375 |
410877045 | 0.375 |
409130579 | 0.375 |
F07527026 | 0.375 |
B07104048 | 0.375 |
B10606012 | 0.375 |
B10606011 | 0.375 |
B10401126 | 0.375 |
B09901165 | 0.375 |
407430999 | 0.375 |
B08A01232 | 0.313 |
405010048 | 0.250 |
B04603037 | 0.250 |
B04603043 | 0.250 |
B04603044 | 0.250 |
B04a01307 | 0.250 |
B05902040 | 0.250 |
B06302251 | 0.250 |
B06902006 | 0.250 |
B06902028 | 0.250 |
B06902030 | 0.250 |
B06902042 | 0.250 |
B06902061 | 0.250 |
B06902073 | 0.250 |
B07202038 | 0.250 |
B07602021 | 0.250 |
B07902006 | 0.250 |
B07902111 | 0.250 |
R07921102 | 0.250 |
R08525008 | 0.250 |
B05202009 | 0.250 |
A0611036 | 0.250 |
B10630104 | 0.250 |
B10807142 | 0.250 |
C107140049 | 0.250 |
106AB0022 | 0.250 |
10544134 | 0.250 |
410575059 | 0.250 |
410573114 | 0.250 |
1052440 | 0.250 |
B05704092 | 0.250 |
B05701120 | 0.250 |
B03202062 | 0.250 |
M10807306 | 0.250 |
20472522 | 0.250 |
b202106033 | 0.250 |
b06902010 | 0.250 |
20030708 | 0.250 |
10730014 | 0.250 |
B07901149 | 0.250 |
B07902019 | 0.250 |
410773082 | 0.250 |
07156147 | 0.250 |
60773025H | 0.250 |
60892007M | 0.250 |
B1050438 | 0.250 |
10541786 | 0.250 |
B08401028 | 0.250 |
B09403021 | 0.250 |
B10207074 | 0.250 |
B10105016 | 0.250 |
B10209039 | 0.250 |
B10104001 | 0.250 |
B09403006 | 0.250 |
710592 | 0.188 |
4107038003 | 0.188 |
B06703120 | 0.188 |
B0705037 | 0.188 |
0651053 | 0.188 |
00633113 | 0.188 |
1732017 | 0.188 |
D0681435 | 0.188 |
106102007 | 0.188 |
B07603044 | 0.188 |
40802027E | 0.188 |
A0761033 | 0.188 |
108370204 | 0.188 |
B04401083 | 0.125 |
B04401085 | 0.125 |
B05202004 | 0.125 |
B05901167 | 0.125 |
B06702081 | 0.125 |
B07109019 | 0.125 |
B07602024 | 0.125 |
B07602052 | 0.125 |
0717049 | 0.125 |
06152402 | 0.125 |
B05207034 | 0.125 |
R06125011 | 0.125 |
D03123004 | 0.125 |
D02123001 | 0.125 |
D03123005 | 0.125 |
A0811021 | 0.125 |
A0611060 | 0.125 |
A0811008 | 0.125 |
A0811064 | 0.125 |
A0811048 | 0.125 |
1052442 | 0.125 |
1052544 | 0.125 |
1052436 | 0.125 |
1082851 | 0.125 |
1052439 | 0.125 |
B10730213 | 0.125 |
B10530445 | 0.125 |
B10530106 | 0.125 |
B10530405 | 0.125 |
B10630103 | 0.125 |
B10807054 | 0.125 |
B10807052 | 0.125 |
B10807002 | 0.125 |
B10807050 | 0.125 |
I100493517 | 0.125 |
B10807134 | 0.125 |
B10707113 | 0.125 |
B10707016 | 0.125 |
06360843 | 0.125 |
C107140053 | 0.125 |
C108040033 | 0.125 |
C108150079 | 0.125 |
C106140050 | 0.125 |
C108040087 | 0.125 |
A106081120 | 0.125 |
C107150076 | 0.125 |
C107150073 | 0.125 |
106332033 | 0.125 |
106331031 | 0.125 |
108368066 | 0.125 |
105320029 | 0.125 |
105360040 | 0.125 |
A7255791 | 0.125 |
10844172 | 0.125 |
10544245 | 0.125 |
10544212 | 0.125 |
10543251 | 0.125 |
10544101 | 0.125 |
10411210 | 0.125 |
B08702048 | 0.125 |
A8249566 | 0.125 |
406262228 | 0.125 |
b08703031 | 0.125 |
S07521107 | 0.125 |
B075020 | 0.125 |
110603025 | 0.125 |
110616007 | 0.125 |
410776054 | 0.125 |
406110626 | 0.125 |
408170170 | 0.125 |
B08703031 | 0.125 |
107370722 | 0.125 |
b06302130 | 0.125 |
B06610028 | 0.125 |
107321029 | 0.125 |
B05102054 | 0.125 |
B09105005 | 0.125 |
b10606020 | 0.125 |
B10606003 | 0.125 |
C108270124 | 0.063 |
B05303030 | 0.063 |
B0705015 | 0.063 |
N225828357 | 0.063 |
710432 | 0.063 |
710209 | 0.063 |
651008 | 0.063 |
651027 | 0.063 |
B06303030 | 0.063 |
B06202026 | 0.063 |
10747113 | 0.063 |
107104012 | 0.063 |
408170170 | 0.063 |
S10629022 | 0.063 |
107501044 | 0.063 |
1727046 | 0.063 |
40623214L | 0.063 |
00881026 | 0.063 |
0066D030 | 0.063 |
10601148 | 0.063 |
B06502045 | 0.063 |
4106040058 | 0.063 |
0610149 | 0.063 |
06153146 | 0.063 |
06135037 | 0.063 |
40802006E | 0.063 |
40802035E | 0.063 |
r07459005 | 0.063 |
b07603019 | 0.063 |
A0741103 | 0.063 |
A0727095 | 0.063 |
19920828 | 0.063 |
19970118 | 0.063 |
b08703131 | 0.063 |
19980922 | 0.063 |
T12701302 | 0.000 |
T12704214 | 0.000 |
T12B01107 | 0.000 |
11156128 | 0.000 |
09131400 | 0.000 |
11126109 | 0.000 |
D10722212 | 0.000 |
D10819230 | 0.000 |
常見問題
我原本是一個爐石電競選手(不知之雲),有一天在看獵人的時候,看到小傑在見井塔時,選擇了五人通關,再打穿牆壁走了三人通關的捷徑,那一幕讓我印象深刻。我領悟到這就是真實世界與虛擬世界的差異,真實世界的魅力就在於擁有無限的可能性,參賽者可以做出比賽主辦方未能預想到的行為,從而取得優勢。因此我就決定要舉辦火星人試驗,從而復刻獵人試驗的精神,讓選手在一個開放規則的賽制下享受高手過招的樂趣,並突破自己的極限,發掘人類身心靈的潛能。
